模块名称 | 参数内容(可增减) |
基础资料管理 | 商品编号,名称,品牌,类别,颜色,尺码,材质,进货价,售价,库存数量,供应商信息,备注记录 |
前台销售模块 | 销售单号,销售日期,顾客姓名,身份证号,联系电话,收银员,销售明细,实收金额,找零,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,存储位置,仓库面积,仓库管理人员,仓库物品属性,入库时间,出库时间,库存数量,备注 |
会员管理 | 会员编号,会员姓名,联系方式,会员,级,积分,生日,消费记录,备注 |
促销管理 | 促销编号,促销名称,促销开始时间,促销结束时间,促销折扣率,促销商品,促销类型,所属门店,备注 |
打折管理 | 打折编号,打折名称,打折开始时间,打折结束时间,打折折扣率,打折商品,打折类型,所属门店,备注 |
活动管理 | 活动编号,活动名称,活动开始时间,活动结束时间,活动内容,活动关键字,所属门店,备注 |
预订管理 | 预订编号,预订姓名,联系方式,预订商品,预订时间,预订状态,预订数量,备注 |
退换货管理 | 商品编号,商品名称,退货日期,销售单号,退货数量,退货原因,退货人,退货备注 |
库存盘点模块 | 商品编号,商品名称,库存数量,盘点人员,盘点日期,盘点结果,备注 |
进货管理 | 商品编号,商品名称,进货日期,供货商,进货数量,进货单价,进货金额,经办人,备注 |
季节销售模块 | 商品编号,商品名称,销售日期,销售数量,销售单价,销售金额,销售类型,所属门店,备注 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,员工职位,联系方式,入职时间,所属门店,备注 |
统计报表模块 | 销售报表,商品报表,进货报告,库存报表,员工报告,财务报告,统计分析,备注 |
系统设置模块 | 账号管理,密码修改,角色权限,日志管理,数据备份,系统参数,短信配置,公告管理,版本更新 |
收支管理 | 收入项名称,支出项名称,项目类型,金额,所属门店,收支时间,操作人员,备注 |
财务管理 | 收入金额,支出金额,余额,账户名称,账号,开户银行,所属门店,备注 |
推荐管理 | 推荐编号,推荐人名称,推荐人联系方式,被推荐人姓名,被推荐人联系方式,推荐奖励,推荐状态,备注 |
投诉管理 | 投诉编号,投诉主题,投诉时间,投诉人,投诉内容,投诉处理结果,处理人,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备品牌,设备型号,设备供应商,设备价值,设备状态,维护记录,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |